1 | TÊN MIỀN CHO TỔ CHỨC | Mô tả chi tiết | Đăng ký mới /1 năm đầu | Duy trì/năm | Transfer |
1.1 | .GOV.VN | Cho cơ quan tổ chức thuộc Chính Phủvà các tổ chức chính trị từ trung ương đến địa phương. | 400.000 đ | 200.000 đ | 188.000 đ |
1.2 | .ORG.VN | Cho các Tổ Chức/ Hiệp Hội/ Nhóm… phi lợi nhuận hoặc liên kết thương mại. | |||
1.3 | .EDU.VN | Cho tổ chức Giáo Dục Đào Tạo / Trường Học. | |||
1.4 | .HEALTH.VN | Cho khối Y Tế – Sức khỏe, Bệnh Viện. |
2 | ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH | Mô tả chi tiết | Đăng ký mới /1 năm đầu | Duy trì/năm | Transfer |
2.1 | .TÊN_TỈNH/TP.VN | Tên miền theo tên địa giới hành chính64 tỉnh thành phố trên cả nước. VD: .hanoi.vn… | 400.000 đ | 200.000 đ | 188.000 đ |
3 | TÊN MIỀN DOANH NGHIỆP | Mô tả chi tiết | Đăng ký mới /1 năm đầu | Duy trì/năm | Transfer |
3.1 | .VN | Cho Cá Nhân, Tổ Chức Doanh Nghiệp.
Mục đích để làm website giới thiệu doanh nghiệp, Truyền thông Thương Hiệu, Bán hàng, Thương Mại, Thương Mại Trực Tuyến… Ngoài ra còn được sử dụng làm tên miền cho các website tin tức – tạp chí, diễn đàn,mạng xã hội… |
830.000 đ | 480.000 đ | 468.000 đ |
3.2 | .COM | 280.000 đ | 280.000 đ | 220.000 đ | |
3.3 | .COM.VN | 700.000 đ | 350.000 đ | 328.000 đ | |
3.4 | .PRO.VN | 400.000 đ | 200.000 đ | 188.000 đ | |
3.5 | .NET / .ORG | Cho các tổ chức, doanh nghiệp, ngoài ra còn dùng cho các tổ chức, hội, nhóm mang tính chất kết nối thành viên thành mạng liên kết, MXH. | 280.000 đ | 280.000 đ | 220.000 đ |
3.6 | .NET.VN | 400.000 đ | 200.000 đ | 188.000 đ | |
3.7 | .BIZ | Tên miền thương mại cho lĩnh vực Giải Trí về nghe nhạc, xem phim, hình ảnh… | 280.000 đ | 280.000 đ | 250.000 đ |
3.8 | .BIZ.VN | 700.000 đ | 350.000 đ | 328.000 đ | |
3.9 | .INFO | Cho các trang web thông tin, tin tức, tài nguyên internet phục vụ việc tìm hiểu thông tin cho người dùng. | |||
3.10 | .INFO.VN |
4 | TÊN MIỀN CÁ NHÂN | Mô tả chi tiết | Đăng ký mới /1 năm đầu | Duy trì/năm | Transfer |
4.1 | .NAME.VN | Tên miền cho Cá Nhân. Mục đích sử dụng cho thương hiệu cá nhân, các trang web, blog cho cá nhân… | 30.000 đ | 30.000 đ | 468.000 đ |
4.2 | .NAME | 380.000 đ | 380.000 đ | 368.000 đ | |
4.3 | .ME | 599.000 đ | 599.000 đ | 580.000 đ |
5 | TÊN MIỀN KHÁC | Mô tả chi tiết | Đăng ký mới /1 năm đầu | Duy trì/năm | Transfer |
1.1 | .ASIA | Tên miền cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khu vực Châu Á | 400.000 đ | 200.000 đ | 188.000 đ |
1.2 | .EU | Tên miền cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khu vực Châu Âu | 280.000 đ | 280.000 đ | 250.000 đ |
1.3 | .TV | Cho các trang web cung cấp dịch vụ truyền hình, công ty truyền thông, các đài truyền hình… | 700.000 đ | 700.000 đ | 560.000 đ |
1.4 | .MOBI | Cho các trang web cung cấp dịch vụ viễn thông, ứng dụng di động. Ngoài ra còn được sử dụng cho các trang thông tin, tin tức chuyên biệt cho các thiết bị di động. | 480.000 đ | 480.000 đ | 380.000 đ |
5 | CÁC TÊN MIỀN MIỄN PHÍ CHO CÁ NHÂN / TỔ CHỨC | |
5.1 | TênMiềnTiếngViệt.VN | Là loại tên miền bao gồm tên có dấu viết liên tiếp.Ví dụ: www.côngnghệviệtnam.vn |
5.1 | .TK | Tên miền quốc gia Tokelau thuộc Nam Thái Bình Dương. Là tên miền được tài trợ bởi một cá nhân bí mật |
Còn nhiều tên miền khác nếu quý khách có nhu cầu vui long liên hệ bộ phận kinh doanh bán hàng! |