STT | Mã số | B50 | B100 | S50 | S100 | S200 | P300 | P500 | P1000 | P2000 | |
Tên gọi | Dùng thử | Sinh viên | Cá nhân | Cơ bản SEO | Tiêu chuẩn SEO | Doanh Nghiệp | Tập đoàn | Tổ chức hành chính | TMĐT | ||
I | MÔ TẢ DỊCH VỤ | ||||||||||
1 | Dung lượng (MB) | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | |
2 | Emails | 1 | 10 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
3 | Băng thông (GB) | 3 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
4 | MySQL/MSSQLs | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | |
5 | Sub-Domains | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
6 | Users/Websites | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
7 | Park Domain | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
8 | PHP/ASP/.NET | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
9 | FTP Accounts | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
10 | Tính năng khác | CGI Access, PHP Access, SpamAssassin, Catch-All E-mail, SSL Access, Cron Jobs, System Info, Protected Directories, DNS | |||||||||
11 | Backup | Hàng tuần | Hàng ngày | ||||||||
12 | Chi phí/1 tháng | 28,000 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 250,000 | 360,000 | 450,000 | ||
13 | Phí hằng năm | 384,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 3,000,000 | 4,320,000 | 5,400,000 | ||
II | CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG HÀNG THÁNG | ||||||||||
1 | + 1 GB Băng thông | 20.000 VND/tháng | |||||||||
2 | + 1 SQL Database | 36.000 VND/tháng | |||||||||
3 | + 100MB dung lượng | 36.000 VND/tháng | |||||||||
III | THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | ||||||||||
1 | Thời hạn tối thiểu | 1 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | |
Ghi chú: